<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bibliometría y Bibliometria.com</title>
	<atom:link href="http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Álvaro Roldán López</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-80678</link>
		<dc:creator>Álvaro Roldán López</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-80678</guid>
		<description>Hola dIANIX, pues te recomiendo que te leas el post de mi anterior blog (BiDo), titulado &lt;a href=&quot;http://bido.blogspot.com/2005_01_01_archive.html#110546846312534923#110546846312534923&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Introducción bibliométrica a la Bibliometría&lt;/a&gt;. Tengo intención de actualizarlo, pero como podrás comprobar últimamente actualizo poco el blog y es porque no tengo tiempo de nada. En cuanto pueda mi intención es hacer el mismo ejercicio con los programas de las asignaturas de Bibliometría a día de hoy.

Espero que te sirva para arrancar. En el apartado Bibliografía de este blog también puedes encontrar lecturas recomendables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola dIANIX, pues te recomiendo que te leas el post de mi anterior blog (BiDo), titulado <a href="http://bido.blogspot.com/2005_01_01_archive.html#110546846312534923#110546846312534923" rel="nofollow">Introducción bibliométrica a la Bibliometría</a>. Tengo intención de actualizarlo, pero como podrás comprobar últimamente actualizo poco el blog y es porque no tengo tiempo de nada. En cuanto pueda mi intención es hacer el mismo ejercicio con los programas de las asignaturas de Bibliometría a día de hoy.</p>
<p>Espero que te sirva para arrancar. En el apartado Bibliografía de este blog también puedes encontrar lecturas recomendables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dIANIX</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-80677</link>
		<dc:creator>dIANIX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-80677</guid>
		<description>buenos días soy estudiante de biblio, weno no soy wena con los números pero me interesa aprender bibliometria pero no se por donde empezr.... no se que libro o material me pueden ayudar...
muxas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenos días soy estudiante de biblio, weno no soy wena con los números pero me interesa aprender bibliometria pero no se por donde empezr&#8230;. no se que libro o material me pueden ayudar&#8230;<br />
muxas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bibliometria &#187; Blog Archive &#187; Informetría</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-67470</link>
		<dc:creator>Bibliometria &#187; Blog Archive &#187; Informetría</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-67470</guid>
		<description>[...] respuesta al comentario de Etxe, voy a tratar de decir alguna cosa sobre el término [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] respuesta al comentario de Etxe, voy a tratar de decir alguna cosa sobre el término [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catorze</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Catorze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 12:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-42</guid>
		<description>Coment interruptus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coment interruptus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 12:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-41</guid>
		<description>esta pagina es mu interesante para los alu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta pagina es mu interesante para los alu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ãlvaro RoldÃ¡n</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Ãlvaro RoldÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 10:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-36</guid>
		<description>Pues te aseguro que no he hecho nada por auparlo a esas posiciones (salvo escribir e intentar darle contenido a esta pÃ¡gina, que no es poco).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues te aseguro que no he hecho nada por auparlo a esas posiciones (salvo escribir e intentar darle contenido a esta pÃ¡gina, que no es poco).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barbol</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Barbol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 08:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-35</guid>
		<description>Enhorabuena!! desde luego este pajarraco ya es el primero en google por la palabra BibliometrÃ­a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!! desde luego este pajarraco ya es el primero en google por la palabra BibliometrÃ­a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ãlvaro RoldÃ¡n</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Ãlvaro RoldÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 04:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-28</guid>
		<description>Supongo que &lt;a href=&quot;http://www.bibliometria.com/informetria/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;esto&lt;/a&gt; responde, aunque sea en parte, a tu peticiÃ³n, Etxe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que <a href="http://www.bibliometria.com/informetria/" rel="nofollow">esto</a> responde, aunque sea en parte, a tu peticiÃ³n, Etxe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etxe</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Etxe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 11:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-26</guid>
		<description>Enhorabuena por la nueva iniciativa, como ya han dicho anteriormente, tiene muy buena pinta tanto por la presentaciÃ³n, como por el contenido. Por lo demÃ¡s, me gustarÃ­a conocer tu opiniÃ³n en torno al tÃ©rmino &quot;infometrÃ­a&quot;, que segÃºn nos dijeron en la carrera, en principio tiene un alcance mÃ¡s general que el de &quot;bibliometrÃ­a&quot;. En fin, un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por la nueva iniciativa, como ya han dicho anteriormente, tiene muy buena pinta tanto por la presentaciÃ³n, como por el contenido. Por lo demÃ¡s, me gustarÃ­a conocer tu opiniÃ³n en torno al tÃ©rmino &#8220;infometrÃ­a&#8221;, que segÃºn nos dijeron en la carrera, en principio tiene un alcance mÃ¡s general que el de &#8220;bibliometrÃ­a&#8221;. En fin, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ãlvaro RoldÃ¡n</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/bibliometriaybibliometriapuntocom/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Ãlvaro RoldÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 07:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/8/#comment-24</guid>
		<description>Yo no creo que sea mucha coincidencia. Si buscas la definiciÃ³n de econometrÃ­a Samuelson, Koopmans y Stone definen en 1954 la define como &quot;... el anÃ¡lisis cuantitativo de fenÃ³menos econÃ³micos actuales, basado en el desarrollo congruente de teorÃ­a y observaciones, y relacionado por mÃ©todos apropiados de inferencia&quot;. Â¿Mucha coincidencia? No, yo creo que sÃ­mplemente economÃ­a en la definiciÃ³n. Por otra parte es lÃ³gico el uso de mÃ©todos de otras disciplinas en BibliometrÃ­a, sobre todo teniendo en cuenta que salvo Bradford, ninguno de los grandes de la bibliometrÃ­a ha tenido mucho que ver con el mundo de las bibliotecas, e incluso Ã©ste estudiÃ³ QuÃ­mica. Lo importante no es el origen de los mÃ©todos utilizados en distintas disciplinas. Lo importante es que dichos mÃ©todos funcionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no creo que sea mucha coincidencia. Si buscas la definiciÃ³n de econometrÃ­a Samuelson, Koopmans y Stone definen en 1954 la define como &#8220;&#8230; el anÃ¡lisis cuantitativo de fenÃ³menos econÃ³micos actuales, basado en el desarrollo congruente de teorÃ­a y observaciones, y relacionado por mÃ©todos apropiados de inferencia&#8221;. Â¿Mucha coincidencia? No, yo creo que sÃ­mplemente economÃ­a en la definiciÃ³n. Por otra parte es lÃ³gico el uso de mÃ©todos de otras disciplinas en BibliometrÃ­a, sobre todo teniendo en cuenta que salvo Bradford, ninguno de los grandes de la bibliometrÃ­a ha tenido mucho que ver con el mundo de las bibliotecas, e incluso Ã©ste estudiÃ³ QuÃ­mica. Lo importante no es el origen de los mÃ©todos utilizados en distintas disciplinas. Lo importante es que dichos mÃ©todos funcionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

