<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cambio de modelo productivo</title>
	<atom:link href="http://www.bibliometria.com/cambio-de-modelo-productivo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliometria.com/cambio-de-modelo-productivo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Bibliometria &#187; Blog Archive &#187; Cómo calcular el índice g</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/cambio-de-modelo-productivo/comment-page-1#comment-75590</link>
		<dc:creator>Bibliometria &#187; Blog Archive &#187; Cómo calcular el índice g</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=422#comment-75590</guid>
		<description>[...] h. Hace poco (a lo tonto, a lo tonto, hace ya mes y medio) una lectora, Fátima, me dejaba en los comentarios de Cambio de modelo productivo la petición de que explicara cómo se calcula el índice g (Egghe, 2006) y las diferencias que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] h. Hace poco (a lo tonto, a lo tonto, hace ya mes y medio) una lectora, Fátima, me dejaba en los comentarios de Cambio de modelo productivo la petición de que explicara cómo se calcula el índice g (Egghe, 2006) y las diferencias que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Álvaro Roldán</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/cambio-de-modelo-productivo/comment-page-1#comment-70310</link>
		<dc:creator>Álvaro Roldán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=422#comment-70310</guid>
		<description>Sí Fátima, creo que un día de estos (en cuanto tenga un huequecillo) tendré que escribir un post sobre el índice g y h. Trataré no tardar mucho en prepararlo y escribirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí Fátima, creo que un día de estos (en cuanto tenga un huequecillo) tendré que escribir un post sobre el índice g y h. Trataré no tardar mucho en prepararlo y escribirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fátima</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/cambio-de-modelo-productivo/comment-page-1#comment-70300</link>
		<dc:creator>Fátima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=422#comment-70300</guid>
		<description>¿Alquien puede explicarme en qué consiste el índice g y su diferencia respecto al h?
Muchas gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alquien puede explicarme en qué consiste el índice g y su diferencia respecto al h?<br />
Muchas gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

