<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eigenfactor y Journal Ranking, competidores del JCR (Journal Citation Report)</title>
	<atom:link href="http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Álvaro Roldán López</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report/comment-page-1#comment-67359</link>
		<dc:creator>Álvaro Roldán López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report#comment-67359</guid>
		<description>Javier, los expertos en bibliometría suelen recomendar el uso de varios indicadores, no el uso de un único valor. El uso de una buena batería de indicadores permite medir y analizar la ciencia en muchos aspectos. El problema se produce cuando se trata de analizar la ciencia sin conocimientos, a golpe de indicadores poco pensados y sin una metodología rigurosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, los expertos en bibliometría suelen recomendar el uso de varios indicadores, no el uso de un único valor. El uso de una buena batería de indicadores permite medir y analizar la ciencia en muchos aspectos. El problema se produce cuando se trata de analizar la ciencia sin conocimientos, a golpe de indicadores poco pensados y sin una metodología rigurosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier V</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report/comment-page-1#comment-67337</link>
		<dc:creator>javier V</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report#comment-67337</guid>
		<description>Considero que hay que tomar las cosas con mayor cuidado. Por hoy, todos los nuevos desarrollos de indicadores pretenden superar a los productos clásicos del ISIweb --llámese indice H, índice Eigen, JII, etc., (variaciones de lo mismo) -- pero no he visto hasta ahora algo verdaderamente nuevo y diferente que ayude a medir o complemente de forma objetiva lo que a la ciencia concierne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que hay que tomar las cosas con mayor cuidado. Por hoy, todos los nuevos desarrollos de indicadores pretenden superar a los productos clásicos del ISIweb &#8211;llámese indice H, índice Eigen, JII, etc., (variaciones de lo mismo) &#8212; pero no he visto hasta ahora algo verdaderamente nuevo y diferente que ayude a medir o complemente de forma objetiva lo que a la ciencia concierne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

