<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MÃ¡s sobre impacto de la revistas espaÃ±olas de B&amp;D</title>
	<atom:link href="http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro Jorge Dimitri</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Pedro Jorge Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 21:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-78</guid>
		<description>Estimados amigos:
Les remito el siguiente link que corresponde a las estadÃ­sticas que mencionaba en otro comentario
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/estadisticas/EstPagArts.jsp?cverev=161</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados amigos:<br />
Les remito el siguiente link que corresponde a las estadÃ­sticas que mencionaba en otro comentario<br />
<a href="http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/estadisticas/EstPagArts.jsp?cverev=161" rel="nofollow">http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/estadisticas/EstPagArts.jsp?cverev=161</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VÃ­ctor Herrero</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>VÃ­ctor Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 16:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-77</guid>
		<description>Bueno, cuando hablo de posibilidades me refiero en tÃ©rminos potenciales. Una revista cÃ³mo REDC tiene potencialmente las mismas posibilidades de ser citada que, por ejemplo, EPI. Esto finalmente dependerÃ¡ de otros factores tales cÃ³mo los artÃ­culos publicados, y especialmente (cÃ³mo bien apunta Alvaro), de los autores que publiquen en ella.
La idea de esta frase era diferenciar el caso de la ByD, de otras disciplinas donde hay revistas indizadas en el ISI, p.ej. Medicina ClÃ­nica para Medicina, Psicothema para PsicologÃ­a.  Estos casos finalmente impiden un anÃ¡lisis de igual a igual con revistas que estÃ¡n en esas disciplinas, pero no en el ISI, y cuya situaciÃ³n de partida es desfavorable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, cuando hablo de posibilidades me refiero en tÃ©rminos potenciales. Una revista cÃ³mo REDC tiene potencialmente las mismas posibilidades de ser citada que, por ejemplo, EPI. Esto finalmente dependerÃ¡ de otros factores tales cÃ³mo los artÃ­culos publicados, y especialmente (cÃ³mo bien apunta Alvaro), de los autores que publiquen en ella.<br />
La idea de esta frase era diferenciar el caso de la ByD, de otras disciplinas donde hay revistas indizadas en el ISI, p.ej. Medicina ClÃ­nica para Medicina, Psicothema para PsicologÃ­a.  Estos casos finalmente impiden un anÃ¡lisis de igual a igual con revistas que estÃ¡n en esas disciplinas, pero no en el ISI, y cuya situaciÃ³n de partida es desfavorable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ãlvaro RoldÃ¡n</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Ãlvaro RoldÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-76</guid>
		<description>Confieso que estoy tan liado que entero lo que se dice entero (todavÃ­a) no me he leido el artÃ­culo, pero hay una frase que me ha llamado especialmente la atenciÃ³n. Dices, casi al final de la introducciÃ³n: &quot;Como es sabido, ninguna revista ByD de la regiÃ³n es indizada por el ISI. Por esta razÃ³n, las posibilidades de ser citada en estas bases de datos son igual de difÃ­ciles para todas&quot;. No estoy de acuerdo. Me da la impresiÃ³n de que tienen mayores posibilidades de ser citadas las revistas de la regiÃ³n en las que publican investigadores que habitualmente publican en revistas sÃ­ indizadas por el ISI. Pero no deja de ser eso, Victor, una impresiÃ³n, no una certeza confirmada con datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confieso que estoy tan liado que entero lo que se dice entero (todavÃ­a) no me he leido el artÃ­culo, pero hay una frase que me ha llamado especialmente la atenciÃ³n. Dices, casi al final de la introducciÃ³n: &#8220;Como es sabido, ninguna revista ByD de la regiÃ³n es indizada por el ISI. Por esta razÃ³n, las posibilidades de ser citada en estas bases de datos son igual de difÃ­ciles para todas&#8221;. No estoy de acuerdo. Me da la impresiÃ³n de que tienen mayores posibilidades de ser citadas las revistas de la regiÃ³n en las que publican investigadores que habitualmente publican en revistas sÃ­ indizadas por el ISI. Pero no deja de ser eso, Victor, una impresiÃ³n, no una certeza confirmada con datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Jorge  Dimitri</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Pedro Jorge  Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 15:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-74</guid>
		<description>Otro comentario. Ayer, mientras le remitÃ­a tu trabajo al director de Biblios, comentÃ¡bamos como en una base de datos mejicana, aparece Biblios con un uso similar al promedio total de la base y como la revista mÃ¡s utilizada en la especialidad (todo relativo a esa base), inclusive sobrepasa a la Revista Andaluza que en tu estudio nos sobrepasa a nosotros. Creo que en bibliometria, dado el estado precientÃ­fico de la misma (cfr. Egghe y Rousseau, Informetrics) los datos si bien son VALEDEROS deben ser tomados como verdaderos estudios de casos, ya que las mismas variables dan resultados diferentes. Lo que vos y Guillermo han visto es relativo a eso. Y lo que yo vi en Biblios tambiÃ©n es relativo.
Si existe una versiÃ³n ampliada de este trabajo, te pido que me la envÃ­es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro comentario. Ayer, mientras le remitÃ­a tu trabajo al director de Biblios, comentÃ¡bamos como en una base de datos mejicana, aparece Biblios con un uso similar al promedio total de la base y como la revista mÃ¡s utilizada en la especialidad (todo relativo a esa base), inclusive sobrepasa a la Revista Andaluza que en tu estudio nos sobrepasa a nosotros. Creo que en bibliometria, dado el estado precientÃ­fico de la misma (cfr. Egghe y Rousseau, Informetrics) los datos si bien son VALEDEROS deben ser tomados como verdaderos estudios de casos, ya que las mismas variables dan resultados diferentes. Lo que vos y Guillermo han visto es relativo a eso. Y lo que yo vi en Biblios tambiÃ©n es relativo.<br />
Si existe una versiÃ³n ampliada de este trabajo, te pido que me la envÃ­es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VÃ­ctor Herrero</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>VÃ­ctor Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-73</guid>
		<description>Gracias Pedro por tu comentario. Creo que serÃ­a bueno tener acceso al texto completo del tu artÃ­culo (&lt;a href=&quot;http://eprints.rclis.org/archive/00005043/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AnÃ¡lisis bibliomÃ©trico de Biblios&lt;/a&gt;). Por ello, me tomo la libertad de incluir el link que he encontrado en E-LIS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pedro por tu comentario. Creo que serÃ­a bueno tener acceso al texto completo del tu artÃ­culo (<a href="http://eprints.rclis.org/archive/00005043/" rel="nofollow">AnÃ¡lisis bibliomÃ©trico de Biblios</a>). Por ello, me tomo la libertad de incluir el link que he encontrado en E-LIS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Jorge  Dimitri</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Pedro Jorge  Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 18:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-72</guid>
		<description>Muy interesante el trabajo que nos ofrecen VÃ­ctor y Guillermo, el cual acabo de leer. Cada vez estoy mÃ¡s convencido de lo que dice Spinak con respecto al estudio de las citaciones y las trabas que se desprenden de esta metodologÃ­a, tales como citas de cortesÃ­a, citas por expectativa de rol (como voy a ignorar tal fuente), omisiÃ³n de citas por la pertenencia de los diferentes escritores, etc.
al respecto del trabajo de VÃ­ctor y Guillermo, con el cual concuerdo, les mando algunos hallazgos hechos en el estudio de la Revista Biblios y que parecerÃ­a confirmar los datos aportados por estos dos colegas:
21) PaÃ­ses en donde se editaron las citaciones
PaÃ­s	Parcial	Acumul.	%Parcial	%Acumulado

EspaÃ±a	279	279	39.08	39.08
EEUU	94	373	13.17	52.25
PerÃº	66	439	9.24	61.49
MÃ©xico	39	478	5.46	66.95
Brasil	36	514	5.04	71.99
CanadÃ¡	32	546	4.48	76.47
Argentina25	571	3.50	79.98
Francia	25	596	3.50	83.48
Chile	24	620	3.36	86.84
Gran BretaÃ±a	18	638	2.52	89.36
Colombia	14	652	1.96	91.32
Cuba	8	660	1.12	92.44
Suiza	8	668	1.12	93.56
Costa Rica	7	675	0.98	94.54
Alemania	6	681	0.84	95.38
Holanda	5	686	0.70	96.08
Italia	5	691	0.70	96.78
Suecia	4	695	0.56	97.34
Venezuela	4	699	0.56	97.90
Egipto	3	702	0.42	98.32
Rusia	2	704	0.28	98.60
Uruguay	2	706	0.28	98.88
China	1	707	0.14	99.02
El Salvador	1	708	0.14	99.16
Guatemala	1	709	0.14	99.30
India	1	710	0.14	99.44
Irlanda	1	711	0.14	99.58
Paraguay	1	712	0.14	99.72
Portugal	1	713	0.14	99.86
Sri Lanka	1	714	0.14	100.00

La presente tabla nos permite ver los paÃ­ses en donde se editaron las citaciones y fue confeccionada para obtener una visiÃ³n relativa de donde se radican los principales referentes de los autores de Biblios y con ello poder determinar paradigmas de investigaciÃ³n,  instituciones productoras, idiomas, etc. Deducidos los paÃ­ses de AmÃ©rica Latina, este subcontinente abarca el 31.93% del total (714)
Estas cifras deben verse en el contexto de que Biblios ha venido publicando mayoritariamente contribuciones de PerÃº, EspaÃ±a y Argentina.
Un abrazo, buen aÃ±o y disculpen por la corrida del grÃ¡fico
Pedro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el trabajo que nos ofrecen VÃ­ctor y Guillermo, el cual acabo de leer. Cada vez estoy mÃ¡s convencido de lo que dice Spinak con respecto al estudio de las citaciones y las trabas que se desprenden de esta metodologÃ­a, tales como citas de cortesÃ­a, citas por expectativa de rol (como voy a ignorar tal fuente), omisiÃ³n de citas por la pertenencia de los diferentes escritores, etc.<br />
al respecto del trabajo de VÃ­ctor y Guillermo, con el cual concuerdo, les mando algunos hallazgos hechos en el estudio de la Revista Biblios y que parecerÃ­a confirmar los datos aportados por estos dos colegas:<br />
21) PaÃ­ses en donde se editaron las citaciones<br />
PaÃ­s	Parcial	Acumul.	%Parcial	%Acumulado</p>
<p>EspaÃ±a	279	279	39.08	39.08<br />
EEUU	94	373	13.17	52.25<br />
PerÃº	66	439	9.24	61.49<br />
MÃ©xico	39	478	5.46	66.95<br />
Brasil	36	514	5.04	71.99<br />
CanadÃ¡	32	546	4.48	76.47<br />
Argentina25	571	3.50	79.98<br />
Francia	25	596	3.50	83.48<br />
Chile	24	620	3.36	86.84<br />
Gran BretaÃ±a	18	638	2.52	89.36<br />
Colombia	14	652	1.96	91.32<br />
Cuba	8	660	1.12	92.44<br />
Suiza	8	668	1.12	93.56<br />
Costa Rica	7	675	0.98	94.54<br />
Alemania	6	681	0.84	95.38<br />
Holanda	5	686	0.70	96.08<br />
Italia	5	691	0.70	96.78<br />
Suecia	4	695	0.56	97.34<br />
Venezuela	4	699	0.56	97.90<br />
Egipto	3	702	0.42	98.32<br />
Rusia	2	704	0.28	98.60<br />
Uruguay	2	706	0.28	98.88<br />
China	1	707	0.14	99.02<br />
El Salvador	1	708	0.14	99.16<br />
Guatemala	1	709	0.14	99.30<br />
India	1	710	0.14	99.44<br />
Irlanda	1	711	0.14	99.58<br />
Paraguay	1	712	0.14	99.72<br />
Portugal	1	713	0.14	99.86<br />
Sri Lanka	1	714	0.14	100.00</p>
<p>La presente tabla nos permite ver los paÃ­ses en donde se editaron las citaciones y fue confeccionada para obtener una visiÃ³n relativa de donde se radican los principales referentes de los autores de Biblios y con ello poder determinar paradigmas de investigaciÃ³n,  instituciones productoras, idiomas, etc. Deducidos los paÃ­ses de AmÃ©rica Latina, este subcontinente abarca el 31.93% del total (714)<br />
Estas cifras deben verse en el contexto de que Biblios ha venido publicando mayoritariamente contribuciones de PerÃº, EspaÃ±a y Argentina.<br />
Un abrazo, buen aÃ±o y disculpen por la corrida del grÃ¡fico<br />
Pedro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ãlvaro RoldÃ¡n</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/mas-sobre-impacto-de-la-revistas-espanolas-de-bd/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Ãlvaro RoldÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 08:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=34#comment-71</guid>
		<description>Muchas gracias por las felicitaciones. Espero leerte a menudo por aquÃ­. Y en cuanto tenga un hueco me leo el artÃ­culo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por las felicitaciones. Espero leerte a menudo por aquÃ­. Y en cuanto tenga un hueco me leo el artÃ­culo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

