<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Proyecto Cognosfera</title>
	<atom:link href="http://www.bibliometria.com/proyecto-cognosfera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliometria.com/proyecto-cognosfera</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: jmcollado</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/proyecto-cognosfera/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>jmcollado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 12:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=9#comment-27</guid>
		<description>Un gran proyecto que estoy indagando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran proyecto que estoy indagando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ãlvaro RoldÃ¡n</title>
		<link>http://www.bibliometria.com/proyecto-cognosfera/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Ãlvaro RoldÃ¡n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 15:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliometria.com/?p=9#comment-25</guid>
		<description>Pues no estarÃ­a mal tener un cursillo de paso a paso con Redes 2005 o algo por el estilo. Espero que alguien se anime y lo probamos todos a la vez ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no estarÃ­a mal tener un cursillo de paso a paso con Redes 2005 o algo por el estilo. Espero que alguien se anime y lo probamos todos a la vez <img src='http://www.bibliometria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

